Výdaje
Schválený rozpočet | 3 850 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 806 331 Kč |
Skutečné čerpání | 2 168 445 Kč |
Čerpání | 45,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 106 000 | 176 000 | 8 175 | 4,64 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 80 500 | 80 500 | 21 177 | 26,31 |
Doprava | 106 000 | 106 000 | 38 904 | 36,70 |
Kultura | 157 750 | 157 750 | 24 575 | 15,58 |
Průmysl a stavebnictví | 389 000 | 469 000 | 122 817 | 26,19 |
Veřejná správa | 2 661 750 | 3 438 081 | 1 735 698 | 50,48 |
Životní prostředí | 349 000 | 379 000 | 217 099 | 57,28 |
Celkem | 3 850 000 | 4 806 331 | 2 168 445 | 45,12 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024