Veřejná správa
80,04 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 661 750 Kč |
Upravený rozpočet | 3 438 081 Kč |
Skutečné čerpání | 1 735 698 Kč |
Čerpání | 50,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Zastupitelské orgány a volby | 1 066 000 | 1 082 331 | 702 154 | 64,87 |
Regionální a místní správa | 960 750 | 1 720 750 | 909 000 | 52,83 |
Ostatní činnosti | 585 000 | 585 000 | 123 205 | 21,06 |
Ostatní finanční operace | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 1 339 | 13,39 |
Celkem | 2 661 750 | 3 438 081 | 1 735 698 | 50,48 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024