Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 130 910,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 130 910,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 820 936,71 Kč |
| Čerpání | 57,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000,00 | 40 000,00 | 8 632,50 | 21,58 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 78 500,00 | 78 500,00 | 26 540,44 | 33,81 |
| Doprava | 2 954 160,00 | 2 964 160,00 | 156 830,00 | 5,29 |
| Kultura | 63 750,00 | 63 750,00 | 34 505,00 | 54,13 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 237 000,00 | 4 277 000,00 | 3 725 877,95 | 87,11 |
| Veřejná správa | 2 252 500,00 | 2 252 500,00 | 1 531 762,49 | 68,00 |
| Životní prostředí | 485 000,00 | 455 000,00 | 336 788,33 | 74,02 |
| Celkem | 10 130 910,00 | 10 130 910,00 | 5 820 936,71 | 57,46 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026


