Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 130 910,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 130 910,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 286 504,73 Kč |
| Čerpání | 42,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000,00 | 60 000,00 | 8 390,50 | 13,98 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 78 500,00 | 78 500,00 | 17 000,00 | 21,66 |
| Doprava | 2 954 160,00 | 2 954 160,00 | 109 160,00 | 3,70 |
| Kultura | 63 750,00 | 63 750,00 | 7 587,00 | 11,90 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 237 000,00 | 4 237 000,00 | 3 099 072,98 | 73,14 |
| Veřejná správa | 2 252 500,00 | 2 252 500,00 | 887 542,73 | 39,40 |
| Životní prostředí | 485 000,00 | 485 000,00 | 157 751,52 | 32,53 |
| Celkem | 10 130 910,00 | 10 130 910,00 | 4 286 504,73 | 42,31 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026


