Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 130 910,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 130 910,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 273 163,01 Kč |
| Čerpání | 22,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000,00 | 60 000,00 | 181,50 | 0,30 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 78 500,00 | 78 500,00 | 10 140,00 | 12,92 |
| Doprava | 2 954 160,00 | 2 954 160,00 | 55 160,00 | 1,87 |
| Kultura | 63 750,00 | 63 750,00 | 2 280,00 | 3,58 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 237 000,00 | 4 237 000,00 | 1 573 431,16 | 37,14 |
| Veřejná správa | 2 252 500,00 | 2 252 500,00 | 549 436,04 | 24,39 |
| Životní prostředí | 485 000,00 | 485 000,00 | 82 534,31 | 17,02 |
| Celkem | 10 130 910,00 | 10 130 910,00 | 2 273 163,01 | 22,44 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


