Výdaje
Schválený rozpočet | 8 174 630 Kč |
Upravený rozpočet | 8 174 630 Kč |
Skutečné čerpání | 410 306 Kč |
Čerpání | 5,02 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 64 000 | 64 000 | 122 | 0,19 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 71 500 | 71 500 | 11 280 | 15,78 |
Doprava | 99 380 | 99 380 | 39 540 | 39,79 |
Kultura | 53 750 | 53 750 | 1 205 | 2,24 |
Průmysl a stavebnictví | 4 890 000 | 4 890 000 | 22 126 | 0,45 |
Veřejná správa | 2 581 000 | 2 581 000 | 277 651 | 10,76 |
Životní prostředí | 415 000 | 415 000 | 58 382 | 14,07 |
Celkem | 8 174 630 | 8 174 630 | 410 306 | 5,02 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025