Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 174 630,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 582 150,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 202 913,77 Kč |
| Čerpání | 83,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 64 000,00 | 64 000,00 | 20 548,71 | 32,11 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 71 500,00 | 71 500,00 | 41 526,63 | 58,08 |
| Doprava | 99 380,00 | 134 380,00 | 113 170,14 | 84,22 |
| Kultura | 53 750,00 | 53 750,00 | 30 437,00 | 56,63 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 890 000,00 | 5 050 000,00 | 4 823 640,00 | 95,52 |
| Veřejná správa | 2 581 000,00 | 2 681 520,00 | 1 772 724,09 | 66,11 |
| Životní prostředí | 415 000,00 | 527 000,00 | 400 867,20 | 76,07 |
| Celkem | 8 174 630,00 | 8 582 150,00 | 7 202 913,77 | 83,93 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


