Výdaje
Schválený rozpočet | 8 174 630 Kč |
Upravený rozpočet | 8 354 650 Kč |
Skutečné čerpání | 3 901 440 Kč |
Čerpání | 46,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 64 000 | 64 000 | 7 714 | 12,05 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 71 500 | 71 500 | 22 380 | 31,30 |
Doprava | 99 380 | 99 380 | 66 160 | 66,57 |
Kultura | 53 750 | 53 750 | 7 475 | 13,91 |
Průmysl a stavebnictví | 4 890 000 | 4 890 000 | 2 707 612 | 55,37 |
Veřejná správa | 2 581 000 | 2 649 020 | 889 694 | 33,59 |
Životní prostředí | 415 000 | 527 000 | 200 405 | 38,03 |
Celkem | 8 174 630 | 8 354 650 | 3 901 440 | 46,70 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025