Daňové
86,58 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 960 700,00 Kč |
Upravený rozpočet | 4 028 720,00 Kč |
Skutečné plnění | 1 649 205,00 Kč |
Plnění | 40,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 720 947,00 | 40,05 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 850 000,00 | 850 000,00 | 228 196,00 | 26,85 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 550 000,00 | 550 000,00 | 250 118,00 | 45,48 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 350 000,00 | 350 000,00 | 75 187,00 | 21,48 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 160 000,00 | 160 000,00 | 164 540,00 | 102,84 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 120 000,00 | 120 000,00 | 47 816,00 | 39,85 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 50 000,00 | 118 020,00 | 118 020,00 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 117,00 | 37,79 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 767,00 | 75,07 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 972,00 | 58,10 |
Příjem z poplatku ze psů | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 875,00 | 89,84 |
Příjem ze správních poplatků | 500,00 | 500,00 | 650,00 | 130,00 |
Celkem | 3 960 700,00 | 4 028 720,00 | 1 649 205,00 | 40,94 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025