Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 850 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 930 965,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 552 836,00 Kč |
| Čerpání | 72,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 106 000,00 | 190 520,00 | 130 921,00 | 68,72 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 80 500,00 | 80 500,00 | 33 697,00 | 41,86 |
| Doprava | 106 000,00 | 106 000,00 | 40 901,00 | 38,59 |
| Kultura | 157 750,00 | 157 750,00 | 33 716,00 | 21,37 |
| Průmysl a stavebnictví | 389 000,00 | 469 000,00 | 312 769,00 | 66,69 |
| Veřejná správa | 2 661 750,00 | 3 516 195,00 | 2 671 807,00 | 75,99 |
| Životní prostředí | 349 000,00 | 411 000,00 | 329 025,00 | 80,05 |
| Celkem | 3 850 000,00 | 4 930 965,00 | 3 552 836,00 | 72,05 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


