Výdaje
Schválený rozpočet | 3 850 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 806 331 Kč |
Skutečné čerpání | 2 739 367 Kč |
Čerpání | 56,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 106 000 | 176 000 | 8 770 | 4,98 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 80 500 | 80 500 | 24 657 | 30,63 |
Doprava | 106 000 | 106 000 | 38 904 | 36,70 |
Kultura | 157 750 | 157 750 | 24 575 | 15,58 |
Průmysl a stavebnictví | 389 000 | 469 000 | 223 220 | 47,59 |
Veřejná správa | 2 661 750 | 3 438 081 | 2 179 176 | 63,38 |
Životní prostředí | 349 000 | 379 000 | 240 065 | 63,34 |
Celkem | 3 850 000 | 4 806 331 | 2 739 367 | 56,99 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024