Výdaje
Schválený rozpočet | 3 850 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 930 965 Kč |
Skutečné čerpání | 3 552 836 Kč |
Čerpání | 72,05 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 106 000 | 190 520 | 130 921 | 68,72 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 80 500 | 80 500 | 33 697 | 41,86 |
Doprava | 106 000 | 106 000 | 40 901 | 38,59 |
Kultura | 157 750 | 157 750 | 33 716 | 21,37 |
Průmysl a stavebnictví | 389 000 | 469 000 | 312 769 | 66,69 |
Veřejná správa | 2 661 750 | 3 516 195 | 2 671 807 | 75,99 |
Životní prostředí | 349 000 | 411 000 | 329 025 | 80,05 |
Celkem | 3 850 000 | 4 930 965 | 3 552 836 | 72,05 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024