Veřejná správa
75,20 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 661 750,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 516 195,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 671 807,00 Kč |
| Čerpání | 75,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 066 000,00 | 1 096 125,00 | 1 061 285,00 | 96,82 |
| Regionální a místní správa | 960 750,00 | 1 771 490,00 | 1 371 566,00 | 77,42 |
| Ostatní činnosti | 585 000,00 | 585 000,00 | 183 405,00 | 31,35 |
| Ostatní finanční operace | 40 000,00 | 53 580,00 | 53 580,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 971,00 | 19,71 |
| Celkem | 2 661 750,00 | 3 516 195,00 | 2 671 807,00 | 75,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


