Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 174 630,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 582 150,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 593 085,22 Kč |
| Čerpání | 88,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 64 000,00 | 64 000,00 | 20 609,21 | 32,20 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 71 500,00 | 71 500,00 | 44 906,63 | 62,81 |
| Doprava | 99 380,00 | 134 380,00 | 113 170,14 | 84,22 |
| Kultura | 53 750,00 | 53 750,00 | 32 898,00 | 61,21 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 890 000,00 | 5 050 000,00 | 4 875 852,50 | 96,55 |
| Veřejná správa | 2 581 000,00 | 2 681 520,00 | 2 082 009,39 | 77,64 |
| Životní prostředí | 415 000,00 | 527 000,00 | 423 639,35 | 80,39 |
| Celkem | 8 174 630,00 | 8 582 150,00 | 7 593 085,22 | 88,48 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


