Výdaje
Schválený rozpočet | 3 446 800 Kč |
Upravený rozpočet | 3 508 180 Kč |
Skutečné čerpání | 957 453 Kč |
Čerpání | 27,29 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 81 000 | 81 000 | 7 500 | 9,26 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 138 500 | 138 500 | 70 380 | 50,82 |
Doprava | 185 000 | 185 000 | 42 134 | 22,78 |
Kultura | 82 800 | 82 800 | 20 323 | 24,54 |
Průmysl a stavebnictví | 534 500 | 534 500 | 84 803 | 15,87 |
Veřejná správa | 2 116 000 | 2 177 380 | 579 358 | 26,61 |
Životní prostředí | 309 000 | 309 000 | 152 955 | 49,50 |
Celkem | 3 446 800 | 3 508 180 | 957 453 | 27,29 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2023