Výdaje
Schválený rozpočet | 3 446 800 Kč |
Upravený rozpočet | 3 508 180 Kč |
Skutečné čerpání | 2 020 316 Kč |
Čerpání | 57,59 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 81 000 | 81 000 | 58 084 | 71,71 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 138 500 | 158 500 | 125 058 | 78,90 |
Doprava | 185 000 | 185 000 | 49 529 | 26,77 |
Kultura | 82 800 | 82 800 | 65 373 | 78,95 |
Průmysl a stavebnictví | 534 500 | 534 500 | 192 561 | 36,03 |
Veřejná správa | 2 116 000 | 2 112 380 | 1 206 537 | 57,12 |
Životní prostředí | 309 000 | 354 000 | 323 174 | 91,29 |
Celkem | 3 446 800 | 3 508 180 | 2 020 316 | 57,59 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023