Nedaňové
7,08 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 269 100 Kč |
Upravený rozpočet | 269 100 Kč |
Skutečné plnění | 303 199 Kč |
Plnění | 112,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 262 500 | 262 500 | 245 304 | 93,45 |
Příjem z úroků | 3 500 | 3 500 | 4 651 | 132,89 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 3 100 | 3 100 | 5 477 | 176,68 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 47 737 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 0 | 30 | 0,00 |
Celkem | 269 100 | 269 100 | 303 199 | 112,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023