Daňové
90,92 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 121 700 Kč |
Upravený rozpočet | 3 153 620 Kč |
Skutečné plnění | 3 891 834 Kč |
Plnění | 123,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 792 351 | 112,02 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 710 000 | 710 000 | 995 801 | 140,25 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 460 000 | 460 000 | 563 069 | 122,41 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 200 000 | 200 000 | 294 440 | 147,22 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 93 000 | 93 000 | 137 336 | 147,67 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 35 000 | 35 000 | 47 590 | 135,97 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 20 000 | 20 000 | 25 422 | 127,11 |
Příjem z poplatku ze psů | 3 500 | 3 500 | 3 205 | 91,57 |
Příjem ze správních poplatků | 200 | 200 | 700 | 350,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0 | 31 920 | 31 920 | 100,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Celkem | 3 121 700 | 3 153 620 | 3 891 834 | 123,41 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023