Obec Nový Dům
Nový Dům

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Nový Dům

Schválený rozpočet 3 407 300 Kč
Upravený rozpočet 3 442 408 Kč
Skutečné čerpání 1 461 824 Kč
Čerpání 42,47 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
81 000 81 000 53 563 66,13
115 500 153 040 107 860 70,48
153 000 170 000 69 568 40,92
37 500 37 500 24 359 64,96
842 300 797 950 195 265 24,47
1 919 000 1 943 918 783 875 40,32
259 000 259 000 227 334 87,77
3 407 300 3 442 408 1 461 824 42,47
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad obce

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download