Obec Nový Dům
Nový Dům

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Nový Dům

Schválený rozpočet 2 474 500 Kč
Upravený rozpočet 2 527 725 Kč
Skutečné čerpání 1 965 534 Kč
Čerpání 77,76 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
119 000 119 000 44 910 37,74
180 500 130 500 70 840 54,28
155 000 253 323 224 649 88,68
63 000 63 000 15 313 24,31
532 000 361 992 307 902 85,06
1 159 000 1 333 910 1 066 628 79,96
266 000 266 000 235 292 88,46
2 474 500 2 527 725 1 965 534 77,76
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad obce

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download