Obec Nový Dům
Nový Dům

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Nový Dům

Schválený rozpočet 2 511 000 Kč
Upravený rozpočet 2 760 497 Kč
Skutečné čerpání 1 498 919 Kč
Čerpání 54,30 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
56 000 106 500 63 952 60,05
137 000 147 500 67 404 45,70
95 000 146 500 102 076 69,68
112 000 112 500 23 309 20,72
773 000 749 000 150 511 20,09
1 087 000 1 183 997 889 095 75,09
251 000 314 500 202 572 64,41
2 511 000 2 760 497 1 498 919 54,30
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad obce

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download